← Weekly zmanim
Zmanim Calendar — November 2026
Toronto, ON
| Day | Date | Hebrew | Alos16.1° | Alos72 min | Misheyakir10.2° | Misheyakir45 min | NetzSunrise | Sof Zman ShemaMA | Sof Zman ShemaGra | Sof Zman TefilahMA | Sof Zman TefilahGra | Chatzos | MinchaGedola | MinchaKetana | PlagHaMincha | ShkiaSunset | Tzeis8.5° | Tzeis72 min | CandleLighting | Notes / Daf Yomi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | 1 | 21 Cheshvan | 5:27 AM | 5:42 AM | 6:00 AM | 6:09 AM | 6:54 AM | 8:43 AM | 9:27 AM | 9:49 AM | 10:18 AM | 12:00 PM | 12:27 PM | 3:01 PM | 4:05 PM | 5:08 PM | 5:53 PM | 6:21 PM | Bechorot 44 | |
| Mon | 2 | 22 Cheshvan | 5:28 AM | 5:43 AM | 6:01 AM | 6:10 AM | 6:55 AM | 8:44 AM | 9:27 AM | 9:49 AM | 10:18 AM | 12:00 PM | 12:27 PM | 3:00 PM | 4:04 PM | 5:06 PM | 5:52 PM | 6:19 PM | Bechorot 45 | |
| Tue | 3 | 23 Cheshvan | 5:30 AM | 5:45 AM | 6:03 AM | 6:12 AM | 6:57 AM | 8:44 AM | 9:28 AM | 9:50 AM | 10:19 AM | 12:00 PM | 12:27 PM | 2:59 PM | 4:03 PM | 5:05 PM | 5:50 PM | 6:18 PM | Bechorot 46 | |
| Wed | 4 | 24 Cheshvan | 5:31 AM | 5:46 AM | 6:04 AM | 6:13 AM | 6:58 AM | 8:45 AM | 9:29 AM | 9:50 AM | 10:19 AM | 12:00 PM | 12:27 PM | 2:58 PM | 4:02 PM | 5:04 PM | 5:49 PM | 6:17 PM | Bechorot 47 | |
| Thu | 5 | 25 Cheshvan | 5:32 AM | 5:47 AM | 6:05 AM | 6:14 AM | 6:59 AM | 8:46 AM | 9:29 AM | 9:51 AM | 10:20 AM | 12:00 PM | 12:27 PM | 2:58 PM | 4:01 PM | 5:03 PM | 5:48 PM | 6:16 PM | Bechorot 48 | |
| Fri | 6 | 26 Cheshvan | 5:33 AM | 5:48 AM | 6:06 AM | 6:15 AM | 7:00 AM | 8:46 AM | 9:30 AM | 9:51 AM | 10:20 AM | 12:00 PM | 12:26 PM | 2:57 PM | 4:00 PM | 5:01 PM | 5:47 PM | 6:14 PM | 4:43 PM | Bechorot 49 |
| Sat | 7 | 27 Cheshvan | 5:34 AM | 5:50 AM | 6:07 AM | 6:17 AM | 7:02 AM | 8:47 AM | 9:31 AM | 9:51 AM | 10:21 AM | 12:00 PM | 12:26 PM | 2:56 PM | 3:59 PM | 5:00 PM | 5:46 PM | 6:13 PM | Bechorot 50 | |
| Sun | 8 | 28 Cheshvan | 5:35 AM | 5:51 AM | 6:09 AM | 6:18 AM | 7:03 AM | 8:47 AM | 9:31 AM | 9:52 AM | 10:21 AM | 12:01 PM | 12:26 PM | 2:56 PM | 3:58 PM | 4:59 PM | 5:45 PM | 6:12 PM | Bechorot 51 | |
| Mon | 9 | 29 Cheshvan | 5:37 AM | 5:52 AM | 6:10 AM | 6:19 AM | 7:04 AM | 8:48 AM | 9:32 AM | 9:52 AM | 10:22 AM | 12:01 PM | 12:26 PM | 2:55 PM | 3:57 PM | 4:58 PM | 5:44 PM | 6:11 PM | Bechorot 52 | |
| The Molad for Kislev will take place: Monday 10:27 PM + 3 Chalakim - November 9 | ||||||||||||||||||||
| Tue | 10 | 30 Cheshvan | 5:38 AM | 5:54 AM | 6:11 AM | 6:21 AM | 7:06 AM | 8:49 AM | 9:33 AM | 9:53 AM | 10:22 AM | 12:01 PM | 12:26 PM | 2:54 PM | 3:56 PM | 4:57 PM | 5:43 PM | 6:10 PM | Rosh Chodesh Kislev · Bechorot 53 | |
| Wed | 11 | 1 Kislev | 5:39 AM | 5:55 AM | 6:12 AM | 6:22 AM | 7:07 AM | 8:49 AM | 9:33 AM | 9:53 AM | 10:23 AM | 12:01 PM | 12:26 PM | 2:54 PM | 3:55 PM | 4:56 PM | 5:42 PM | 6:09 PM | Rosh Chodesh Kislev · Bechorot 54 | |
| Thu | 12 | 2 Kislev | 5:40 AM | 5:56 AM | 6:13 AM | 6:23 AM | 7:08 AM | 8:50 AM | 9:34 AM | 9:54 AM | 10:23 AM | 12:01 PM | 12:26 PM | 2:53 PM | 3:54 PM | 4:55 PM | 5:41 PM | 6:08 PM | Bechorot 55 | |
| Fri | 13 | 3 Kislev | 5:41 AM | 5:58 AM | 6:14 AM | 6:25 AM | 7:10 AM | 8:51 AM | 9:35 AM | 9:54 AM | 10:24 AM | 12:01 PM | 12:26 PM | 2:53 PM | 3:54 PM | 4:54 PM | 5:40 PM | 6:07 PM | 4:36 PM | Bechorot 56 |
| Sat | 14 | 4 Kislev | 5:42 AM | 5:59 AM | 6:16 AM | 6:26 AM | 7:11 AM | 8:51 AM | 9:36 AM | 9:55 AM | 10:24 AM | 12:01 PM | 12:27 PM | 2:52 PM | 3:53 PM | 4:53 PM | 5:39 PM | 6:06 PM | Bechorot 57 | |
| Sun | 15 | 5 Kislev | 5:43 AM | 6:00 AM | 6:17 AM | 6:27 AM | 7:12 AM | 8:52 AM | 9:36 AM | 9:55 AM | 10:25 AM | 12:01 PM | 12:27 PM | 2:52 PM | 3:52 PM | 4:52 PM | 5:38 PM | 6:05 PM | Bechorot 58 | |
| Mon | 16 | 6 Kislev | 5:44 AM | 6:02 AM | 6:18 AM | 6:29 AM | 7:14 AM | 8:53 AM | 9:37 AM | 9:56 AM | 10:25 AM | 12:02 PM | 12:27 PM | 2:51 PM | 3:51 PM | 4:51 PM | 5:37 PM | 6:04 PM | Bechorot 59 | |
| Tue | 17 | 7 Kislev | 5:46 AM | 6:03 AM | 6:19 AM | 6:30 AM | 7:15 AM | 8:53 AM | 9:38 AM | 9:56 AM | 10:26 AM | 12:02 PM | 12:27 PM | 2:51 PM | 3:51 PM | 4:50 PM | 5:37 PM | 6:03 PM | Bechorot 60 | |
| Wed | 18 | 8 Kislev | 5:47 AM | 6:04 AM | 6:20 AM | 6:31 AM | 7:16 AM | 8:54 AM | 9:39 AM | 9:57 AM | 10:26 AM | 12:02 PM | 12:27 PM | 2:50 PM | 3:50 PM | 4:49 PM | 5:36 PM | 6:02 PM | Bechorot 61 | |
| Thu | 19 | 9 Kislev | 5:48 AM | 6:05 AM | 6:21 AM | 6:32 AM | 7:17 AM | 8:54 AM | 9:39 AM | 9:57 AM | 10:27 AM | 12:02 PM | 12:27 PM | 2:50 PM | 3:50 PM | 4:48 PM | 5:35 PM | 6:01 PM | Arachin 2 | |
| Fri | 20 | 10 Kislev | 5:49 AM | 6:07 AM | 6:23 AM | 6:34 AM | 7:19 AM | 8:55 AM | 9:40 AM | 9:58 AM | 10:28 AM | 12:03 PM | 12:27 PM | 2:50 PM | 3:49 PM | 4:47 PM | 5:35 PM | 6:00 PM | 4:29 PM | Arachin 3 |
| Sat | 21 | 11 Kislev | 5:50 AM | 6:08 AM | 6:24 AM | 6:35 AM | 7:20 AM | 8:56 AM | 9:41 AM | 9:58 AM | 10:28 AM | 12:03 PM | 12:27 PM | 2:49 PM | 3:48 PM | 4:47 PM | 5:34 PM | 6:00 PM | Arachin 4 | |
| Sun | 22 | 12 Kislev | 5:51 AM | 6:09 AM | 6:25 AM | 6:36 AM | 7:21 AM | 8:56 AM | 9:42 AM | 9:59 AM | 10:29 AM | 12:03 PM | 12:28 PM | 2:49 PM | 3:48 PM | 4:46 PM | 5:33 PM | 5:59 PM | Arachin 5 | |
| Mon | 23 | 13 Kislev | 5:52 AM | 6:10 AM | 6:26 AM | 6:37 AM | 7:22 AM | 8:57 AM | 9:42 AM | 9:59 AM | 10:29 AM | 12:03 PM | 12:28 PM | 2:49 PM | 3:48 PM | 4:45 PM | 5:33 PM | 5:58 PM | Arachin 6 | |
| Tue | 24 | 14 Kislev | 5:53 AM | 6:12 AM | 6:27 AM | 6:39 AM | 7:24 AM | 8:58 AM | 9:43 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 12:04 PM | 12:28 PM | 2:49 PM | 3:47 PM | 4:45 PM | 5:32 PM | 5:58 PM | Arachin 7 | |
| Sof Zman Kiddush Levanoh: Tuesday 4:49 PM + 3 Chalakim | ||||||||||||||||||||
| Wed | 25 | 15 Kislev | 5:54 AM | 6:13 AM | 6:28 AM | 6:40 AM | 7:25 AM | 8:59 AM | 9:44 AM | 10:00 AM | 10:31 AM | 12:04 PM | 12:28 PM | 2:48 PM | 3:47 PM | 4:44 PM | 5:32 PM | 5:57 PM | Arachin 8 | |
| Thu | 26 | 16 Kislev | 5:55 AM | 6:14 AM | 6:29 AM | 6:41 AM | 7:26 AM | 8:59 AM | 9:45 AM | 10:01 AM | 10:31 AM | 12:04 PM | 12:29 PM | 2:48 PM | 3:46 PM | 4:44 PM | 5:31 PM | 5:56 PM | Arachin 9 | |
| Fri | 27 | 17 Kislev | 5:56 AM | 6:15 AM | 6:30 AM | 6:42 AM | 7:27 AM | 9:00 AM | 9:45 AM | 10:01 AM | 10:32 AM | 12:05 PM | 12:29 PM | 2:48 PM | 3:46 PM | 4:43 PM | 5:31 PM | 5:56 PM | 4:25 PM | Arachin 10 |
| Sat | 28 | 18 Kislev | 5:57 AM | 6:16 AM | 6:31 AM | 6:43 AM | 7:28 AM | 9:01 AM | 9:46 AM | 10:02 AM | 10:32 AM | 12:05 PM | 12:29 PM | 2:48 PM | 3:46 PM | 4:43 PM | 5:30 PM | 5:56 PM | Arachin 11 | |
| Sun | 29 | 19 Kislev | 5:58 AM | 6:18 AM | 6:32 AM | 6:45 AM | 7:30 AM | 9:01 AM | 9:47 AM | 10:03 AM | 10:33 AM | 12:05 PM | 12:29 PM | 2:48 PM | 3:45 PM | 4:42 PM | 5:30 PM | 5:55 PM | Arachin 12 | |
| Mon | 30 | 20 Kislev | 5:59 AM | 6:19 AM | 6:33 AM | 6:46 AM | 7:31 AM | 9:02 AM | 9:48 AM | 10:03 AM | 10:34 AM | 12:06 PM | 12:30 PM | 2:48 PM | 3:45 PM | 4:42 PM | 5:30 PM | 5:55 PM | Arachin 13 | |
About These Zmanim
- • Times are calculated for Toronto, ON (43.66°, -79.40°)
- • Sof Zman Shma and Tefila are shown for both the GRA (Vilna Gaon) and the Magen Avraham, whose day is measured from 16.1°
- • Misheyakir is when the sun is 10.2° below the horizon
- • Nightfall is 8.5° below the horizon (“three stars”); the 72-minute custom is listed separately
- • Candle lighting follows the local custom — 18 minutes before sunset in most places, 40 in Jerusalem, 30 in Haifa
- • Havdalah uses the same 8.5° nightfall as above
- • Times are rounded to the stringent side, not to the nearest minute: a deadline rounds down, a time you wait for rounds up. So shkia shows a little early and tzeis a little late, and comparing with myzmanim.com you may see a one-minute difference. That is deliberate.
- • Because the two ends round apart, subtracting one printed column from another can read a minute wider than the true gap. The 72-minute column is exactly 72 minutes after shkia even on the days its printed time looks 73 minutes later.
- • Always verify times with your local Rabbi
