← Weekly zmanim
Zmanim Calendar — October 2026
Toronto, ON
| Day | Date | Hebrew | Alos16.1° | Alos72 min | Misheyakir10.2° | Misheyakir45 min | NetzSunrise | Sof Zman ShemaMA | Sof Zman ShemaGra | Sof Zman TefilahMA | Sof Zman TefilahGra | Chatzos | MinchaGedola | MinchaKetana | PlagHaMincha | ShkiaSunset | Tzeis8.5° | Tzeis72 min | CandleLighting | Notes / Daf Yomi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu | 1 | 20 Tishrei | 5:51 AM | 6:04 AM | 6:24 AM | 6:31 AM | 7:16 AM | 9:28 AM | 10:11 AM | 10:41 AM | 11:09 AM | 1:06 PM | 1:37 PM | 4:32 PM | 5:46 PM | 6:58 PM | 7:41 PM | 8:11 PM | Sukkot VI (CH''M) · Bechorot 13 | |
| Fri | 2 | 21 Tishrei | 5:52 AM | 6:05 AM | 6:25 AM | 6:32 AM | 7:17 AM | 9:28 AM | 10:11 AM | 10:41 AM | 11:09 AM | 1:06 PM | 1:36 PM | 4:31 PM | 5:44 PM | 6:56 PM | 7:39 PM | 8:09 PM | 6:38 PM | Sukkot VII (Hoshana Raba) · Bechorot 14 |
| Sat | 3 | 22 Tishrei | 5:53 AM | 6:06 AM | 6:26 AM | 6:33 AM | 7:18 AM | 9:29 AM | 10:11 AM | 10:41 AM | 11:09 AM | 1:06 PM | 1:36 PM | 4:30 PM | 5:43 PM | 6:54 PM | 7:38 PM | 8:07 PM | 7:37 PM | Shmini Atzeret · Bechorot 15 |
| Sun | 4 | 23 Tishrei | 5:54 AM | 6:07 AM | 6:27 AM | 6:34 AM | 7:19 AM | 9:29 AM | 10:12 AM | 10:41 AM | 11:10 AM | 1:05 PM | 1:35 PM | 4:29 PM | 5:41 PM | 6:53 PM | 7:36 PM | 8:06 PM | Simchat Torah · Bechorot 16 | |
| Mon | 5 | 24 Tishrei | 5:56 AM | 6:08 AM | 6:28 AM | 6:35 AM | 7:20 AM | 9:30 AM | 10:12 AM | 10:42 AM | 11:10 AM | 1:05 PM | 1:35 PM | 4:28 PM | 5:40 PM | 6:51 PM | 7:34 PM | 8:04 PM | Bechorot 17 | |
| Tue | 6 | 25 Tishrei | 5:57 AM | 6:10 AM | 6:30 AM | 6:37 AM | 7:22 AM | 9:30 AM | 10:13 AM | 10:42 AM | 11:10 AM | 1:05 PM | 1:34 PM | 4:27 PM | 5:38 PM | 6:49 PM | 7:32 PM | 8:02 PM | Bechorot 18 | |
| Wed | 7 | 26 Tishrei | 5:58 AM | 6:11 AM | 6:31 AM | 6:38 AM | 7:23 AM | 9:31 AM | 10:13 AM | 10:42 AM | 11:10 AM | 1:04 PM | 1:34 PM | 4:25 PM | 5:37 PM | 6:47 PM | 7:31 PM | 8:00 PM | Bechorot 19 | |
| Thu | 8 | 27 Tishrei | 5:59 AM | 6:12 AM | 6:32 AM | 6:39 AM | 7:24 AM | 9:31 AM | 10:14 AM | 10:42 AM | 11:10 AM | 1:04 PM | 1:34 PM | 4:24 PM | 5:35 PM | 6:45 PM | 7:29 PM | 7:58 PM | Bechorot 20 | |
| Fri | 9 | 28 Tishrei | 6:00 AM | 6:13 AM | 6:33 AM | 6:40 AM | 7:25 AM | 9:32 AM | 10:14 AM | 10:42 AM | 11:11 AM | 1:04 PM | 1:33 PM | 4:23 PM | 5:34 PM | 6:44 PM | 7:27 PM | 7:57 PM | 6:26 PM | Bechorot 21 |
| Sat | 10 | 29 Tishrei | 6:02 AM | 6:14 AM | 6:34 AM | 6:41 AM | 7:26 AM | 9:32 AM | 10:15 AM | 10:43 AM | 11:11 AM | 1:04 PM | 1:33 PM | 4:22 PM | 5:32 PM | 6:42 PM | 7:26 PM | 7:55 PM | Bechorot 22 | |
| Sun | 11 | 30 Tishrei | 6:03 AM | 6:16 AM | 6:35 AM | 6:43 AM | 7:28 AM | 9:33 AM | 10:15 AM | 10:43 AM | 11:11 AM | 1:03 PM | 1:32 PM | 4:21 PM | 5:31 PM | 6:40 PM | 7:24 PM | 7:53 PM | Rosh Chodesh Cheshvan · Bechorot 23 | |
| The Molad for Cheshvan will take place: Sunday 9:43 AM + 2 Chalakim - October 11 | ||||||||||||||||||||
| Mon | 12 | 1 Cheshvan | 6:04 AM | 6:17 AM | 6:37 AM | 6:44 AM | 7:29 AM | 9:33 AM | 10:15 AM | 10:43 AM | 11:11 AM | 1:03 PM | 1:32 PM | 4:20 PM | 5:30 PM | 6:39 PM | 7:22 PM | 7:52 PM | Rosh Chodesh Cheshvan · Bechorot 24 | |
| Tue | 13 | 2 Cheshvan | 6:05 AM | 6:18 AM | 6:38 AM | 6:45 AM | 7:30 AM | 9:33 AM | 10:16 AM | 10:43 AM | 11:12 AM | 1:03 PM | 1:32 PM | 4:19 PM | 5:28 PM | 6:37 PM | 7:21 PM | 7:50 PM | Bechorot 25 | |
| Wed | 14 | 3 Cheshvan | 6:06 AM | 6:19 AM | 6:39 AM | 6:46 AM | 7:31 AM | 9:34 AM | 10:16 AM | 10:44 AM | 11:12 AM | 1:03 PM | 1:31 PM | 4:18 PM | 5:27 PM | 6:35 PM | 7:19 PM | 7:48 PM | Bechorot 26 | |
| Thu | 15 | 4 Cheshvan | 6:07 AM | 6:20 AM | 6:40 AM | 6:47 AM | 7:32 AM | 9:34 AM | 10:17 AM | 10:44 AM | 11:12 AM | 1:02 PM | 1:31 PM | 4:17 PM | 5:26 PM | 6:34 PM | 7:17 PM | 7:46 PM | Bechorot 27 | |
| Fri | 16 | 5 Cheshvan | 6:09 AM | 6:22 AM | 6:41 AM | 6:49 AM | 7:34 AM | 9:35 AM | 10:17 AM | 10:44 AM | 11:12 AM | 1:02 PM | 1:31 PM | 4:15 PM | 5:24 PM | 6:32 PM | 7:16 PM | 7:45 PM | 6:14 PM | Bechorot 28 |
| Sat | 17 | 6 Cheshvan | 6:10 AM | 6:23 AM | 6:42 AM | 6:50 AM | 7:35 AM | 9:35 AM | 10:18 AM | 10:44 AM | 11:13 AM | 1:02 PM | 1:30 PM | 4:14 PM | 5:23 PM | 6:30 PM | 7:14 PM | 7:43 PM | Bechorot 29 | |
| Sun | 18 | 7 Cheshvan | 6:11 AM | 6:24 AM | 6:44 AM | 6:51 AM | 7:36 AM | 9:36 AM | 10:18 AM | 10:45 AM | 11:13 AM | 1:02 PM | 1:30 PM | 4:13 PM | 5:21 PM | 6:29 PM | 7:12 PM | 7:42 PM | Bechorot 30 | |
| Mon | 19 | 8 Cheshvan | 6:12 AM | 6:25 AM | 6:45 AM | 6:52 AM | 7:37 AM | 9:36 AM | 10:19 AM | 10:45 AM | 11:13 AM | 1:02 PM | 1:30 PM | 4:12 PM | 5:20 PM | 6:27 PM | 7:11 PM | 7:40 PM | Bechorot 31 | |
| Tue | 20 | 9 Cheshvan | 6:13 AM | 6:27 AM | 6:46 AM | 6:54 AM | 7:39 AM | 9:37 AM | 10:20 AM | 10:45 AM | 11:14 AM | 1:01 PM | 1:29 PM | 4:11 PM | 5:19 PM | 6:25 PM | 7:09 PM | 7:38 PM | Bechorot 32 | |
| Wed | 21 | 10 Cheshvan | 6:15 AM | 6:28 AM | 6:47 AM | 6:55 AM | 7:40 AM | 9:37 AM | 10:20 AM | 10:45 AM | 11:14 AM | 1:01 PM | 1:29 PM | 4:10 PM | 5:18 PM | 6:24 PM | 7:08 PM | 7:37 PM | Bechorot 33 | |
| Thu | 22 | 11 Cheshvan | 6:16 AM | 6:29 AM | 6:48 AM | 6:56 AM | 7:41 AM | 9:38 AM | 10:21 AM | 10:46 AM | 11:14 AM | 1:01 PM | 1:29 PM | 4:09 PM | 5:16 PM | 6:22 PM | 7:06 PM | 7:35 PM | Bechorot 34 | |
| Fri | 23 | 12 Cheshvan | 6:17 AM | 6:30 AM | 6:50 AM | 6:57 AM | 7:42 AM | 9:38 AM | 10:21 AM | 10:46 AM | 11:14 AM | 1:01 PM | 1:29 PM | 4:08 PM | 5:15 PM | 6:21 PM | 7:05 PM | 7:34 PM | 6:03 PM | Bechorot 35 |
| Sat | 24 | 13 Cheshvan | 6:18 AM | 6:32 AM | 6:51 AM | 6:59 AM | 7:44 AM | 9:39 AM | 10:22 AM | 10:46 AM | 11:15 AM | 1:01 PM | 1:28 PM | 4:08 PM | 5:14 PM | 6:19 PM | 7:03 PM | 7:32 PM | Bechorot 36 | |
| Sun | 25 | 14 Cheshvan | 6:19 AM | 6:33 AM | 6:52 AM | 7:00 AM | 7:45 AM | 9:39 AM | 10:22 AM | 10:47 AM | 11:15 AM | 1:01 PM | 1:28 PM | 4:07 PM | 5:13 PM | 6:18 PM | 7:02 PM | 7:31 PM | Bechorot 37 | |
| Mon | 26 | 15 Cheshvan | 6:20 AM | 6:34 AM | 6:53 AM | 7:01 AM | 7:46 AM | 9:40 AM | 10:23 AM | 10:47 AM | 11:16 AM | 1:01 PM | 1:28 PM | 4:06 PM | 5:11 PM | 6:16 PM | 7:01 PM | 7:29 PM | Bechorot 38 | |
| Sof Zman Kiddush Levanoh: Monday 4:05 AM + 2 Chalakim | ||||||||||||||||||||
| Tue | 27 | 16 Cheshvan | 6:21 AM | 6:35 AM | 6:54 AM | 7:02 AM | 7:47 AM | 9:41 AM | 10:24 AM | 10:47 AM | 11:16 AM | 1:01 PM | 1:28 PM | 4:05 PM | 5:10 PM | 6:15 PM | 6:59 PM | 7:28 PM | Bechorot 39 | |
| Wed | 28 | 17 Cheshvan | 6:23 AM | 6:37 AM | 6:55 AM | 7:04 AM | 7:49 AM | 9:41 AM | 10:24 AM | 10:48 AM | 11:16 AM | 1:01 PM | 1:28 PM | 4:04 PM | 5:09 PM | 6:13 PM | 6:58 PM | 7:26 PM | Bechorot 40 | |
| Thu | 29 | 18 Cheshvan | 6:24 AM | 6:38 AM | 6:57 AM | 7:05 AM | 7:50 AM | 9:42 AM | 10:25 AM | 10:48 AM | 11:17 AM | 1:00 PM | 1:27 PM | 4:03 PM | 5:08 PM | 6:12 PM | 6:57 PM | 7:25 PM | Bechorot 41 | |
| Fri | 30 | 19 Cheshvan | 6:25 AM | 6:39 AM | 6:58 AM | 7:06 AM | 7:51 AM | 9:42 AM | 10:25 AM | 10:48 AM | 11:17 AM | 1:00 PM | 1:27 PM | 4:02 PM | 5:07 PM | 6:10 PM | 6:55 PM | 7:23 PM | 5:52 PM | Bechorot 42 |
| Sat | 31 | 20 Cheshvan | 6:26 AM | 6:41 AM | 6:59 AM | 7:08 AM | 7:53 AM | 9:43 AM | 10:26 AM | 10:49 AM | 11:17 AM | 1:00 PM | 1:27 PM | 4:01 PM | 5:06 PM | 6:09 PM | 6:54 PM | 7:22 PM | Bechorot 43 | |
About These Zmanim
- • Times are calculated for Toronto, ON (43.66°, -79.40°)
- • Sof Zman Shma and Tefila are shown for both the GRA (Vilna Gaon) and the Magen Avraham, whose day is measured from 16.1°
- • Misheyakir is when the sun is 10.2° below the horizon
- • Nightfall is 8.5° below the horizon (“three stars”); the 72-minute custom is listed separately
- • Candle lighting follows the local custom — 18 minutes before sunset in most places, 40 in Jerusalem, 30 in Haifa
- • Havdalah uses the same 8.5° nightfall as above
- • Times are rounded to the stringent side, not to the nearest minute: a deadline rounds down, a time you wait for rounds up. So shkia shows a little early and tzeis a little late, and comparing with myzmanim.com you may see a one-minute difference. That is deliberate.
- • Because the two ends round apart, subtracting one printed column from another can read a minute wider than the true gap. The 72-minute column is exactly 72 minutes after shkia even on the days its printed time looks 73 minutes later.
- • Always verify times with your local Rabbi
