← Weekly zmanim
Zmanim Calendar — September 2026
Toronto, ON
| Day | Date | Hebrew | Alos16.1° | Alos72 min | Misheyakir10.2° | Misheyakir45 min | NetzSunrise | Sof Zman ShemaMA | Sof Zman ShemaGra | Sof Zman TefilahMA | Sof Zman TefilahGra | Chatzos | MinchaGedola | MinchaKetana | PlagHaMincha | ShkiaSunset | Tzeis8.5° | Tzeis72 min | CandleLighting | Notes / Daf Yomi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue | 1 | 19 Elul | 5:11 AM | 5:30 AM | 5:48 AM | 5:57 AM | 6:42 AM | 9:13 AM | 9:59 AM | 10:34 AM | 11:05 AM | 1:17 PM | 1:51 PM | 5:08 PM | 6:31 PM | 7:52 PM | 8:37 PM | 9:05 PM | Chullin 124 | |
| Wed | 2 | 20 Elul | 5:13 AM | 5:31 AM | 5:49 AM | 5:58 AM | 6:43 AM | 9:14 AM | 9:59 AM | 10:35 AM | 11:05 AM | 1:16 PM | 1:50 PM | 5:07 PM | 6:29 PM | 7:51 PM | 8:36 PM | 9:04 PM | Chullin 125 | |
| Thu | 3 | 21 Elul | 5:14 AM | 5:32 AM | 5:50 AM | 5:59 AM | 6:44 AM | 9:15 AM | 10:00 AM | 10:35 AM | 11:05 AM | 1:16 PM | 1:50 PM | 5:06 PM | 6:28 PM | 7:49 PM | 8:34 PM | 9:02 PM | Chullin 126 | |
| Fri | 4 | 22 Elul | 5:16 AM | 5:33 AM | 5:51 AM | 6:00 AM | 6:45 AM | 9:15 AM | 10:00 AM | 10:35 AM | 11:05 AM | 1:16 PM | 1:49 PM | 5:05 PM | 6:27 PM | 7:47 PM | 8:32 PM | 9:00 PM | 7:29 PM | Chullin 127 |
| Sat | 5 | 23 Elul | 5:17 AM | 5:34 AM | 5:53 AM | 6:01 AM | 6:46 AM | 9:16 AM | 10:00 AM | 10:35 AM | 11:05 AM | 1:15 PM | 1:49 PM | 5:04 PM | 6:25 PM | 7:45 PM | 8:30 PM | 8:58 PM | Leil Selichot · Chullin 128 | |
| Sun | 6 | 24 Elul | 5:19 AM | 5:35 AM | 5:54 AM | 6:02 AM | 6:47 AM | 9:16 AM | 10:01 AM | 10:36 AM | 11:05 AM | 1:15 PM | 1:48 PM | 5:03 PM | 6:24 PM | 7:44 PM | 8:28 PM | 8:57 PM | Chullin 129 | |
| Mon | 7 | 25 Elul | 5:20 AM | 5:37 AM | 5:55 AM | 6:04 AM | 6:49 AM | 9:17 AM | 10:01 AM | 10:36 AM | 11:06 AM | 1:15 PM | 1:48 PM | 5:01 PM | 6:22 PM | 7:42 PM | 8:26 PM | 8:55 PM | Chullin 130 | |
| Tue | 8 | 26 Elul | 5:21 AM | 5:38 AM | 5:56 AM | 6:05 AM | 6:50 AM | 9:17 AM | 10:01 AM | 10:36 AM | 11:06 AM | 1:14 PM | 1:47 PM | 5:00 PM | 6:21 PM | 7:40 PM | 8:24 PM | 8:53 PM | Chullin 131 | |
| Wed | 9 | 27 Elul | 5:23 AM | 5:39 AM | 5:58 AM | 6:06 AM | 6:51 AM | 9:18 AM | 10:02 AM | 10:36 AM | 11:06 AM | 1:14 PM | 1:47 PM | 4:59 PM | 6:19 PM | 7:38 PM | 8:22 PM | 8:51 PM | Chullin 132 | |
| Thu | 10 | 28 Elul | 5:24 AM | 5:40 AM | 5:59 AM | 6:07 AM | 6:52 AM | 9:18 AM | 10:02 AM | 10:37 AM | 11:06 AM | 1:14 PM | 1:46 PM | 4:58 PM | 6:18 PM | 7:36 PM | 8:20 PM | 8:49 PM | Chullin 133 | |
| Fri | 11 | 29 Elul | 5:25 AM | 5:41 AM | 6:00 AM | 6:08 AM | 6:53 AM | 9:19 AM | 10:03 AM | 10:37 AM | 11:06 AM | 1:13 PM | 1:46 PM | 4:57 PM | 6:16 PM | 7:34 PM | 8:19 PM | 8:47 PM | 7:16 PM | Chullin 134 |
| The Molad for Tishrei will take place: Friday 8:59 PM + 1 Chalakim - September 11 | ||||||||||||||||||||
| Sat | 12 | 1 Tishrei | 5:27 AM | 5:42 AM | 6:01 AM | 6:09 AM | 6:54 AM | 9:19 AM | 10:03 AM | 10:37 AM | 11:06 AM | 1:13 PM | 1:46 PM | 4:55 PM | 6:15 PM | 7:33 PM | 8:17 PM | 8:46 PM | 8:16 PM | Rosh Hashana 5787 · Chullin 135 |
| Sun | 13 | 2 Tishrei | 5:28 AM | 5:43 AM | 6:02 AM | 6:10 AM | 6:55 AM | 9:20 AM | 10:03 AM | 10:37 AM | 11:06 AM | 1:13 PM | 1:45 PM | 4:54 PM | 6:13 PM | 7:31 PM | 8:15 PM | 8:44 PM | Rosh Hashana II · Chullin 136 | |
| Mon | 14 | 3 Tishrei | 5:29 AM | 5:44 AM | 6:04 AM | 6:11 AM | 6:56 AM | 9:20 AM | 10:04 AM | 10:38 AM | 11:07 AM | 1:12 PM | 1:45 PM | 4:53 PM | 6:11 PM | 7:29 PM | 8:13 PM | 8:42 PM | Tzom Gedaliah · Chullin 137 | |
| Fast begins 5:28 AM · Fast ends 8:05 PM | ||||||||||||||||||||
| Tue | 15 | 4 Tishrei | 5:31 AM | 5:46 AM | 6:05 AM | 6:13 AM | 6:58 AM | 9:21 AM | 10:04 AM | 10:38 AM | 11:07 AM | 1:12 PM | 1:44 PM | 4:52 PM | 6:10 PM | 7:27 PM | 8:11 PM | 8:40 PM | Chullin 138 | |
| Wed | 16 | 5 Tishrei | 5:32 AM | 5:47 AM | 6:06 AM | 6:14 AM | 6:59 AM | 9:21 AM | 10:05 AM | 10:38 AM | 11:07 AM | 1:11 PM | 1:44 PM | 4:51 PM | 6:08 PM | 7:25 PM | 8:09 PM | 8:38 PM | Chullin 139 | |
| Thu | 17 | 6 Tishrei | 5:33 AM | 5:48 AM | 6:07 AM | 6:15 AM | 7:00 AM | 9:22 AM | 10:05 AM | 10:38 AM | 11:07 AM | 1:11 PM | 1:43 PM | 4:49 PM | 6:07 PM | 7:24 PM | 8:07 PM | 8:36 PM | Chullin 140 | |
| Fri | 18 | 7 Tishrei | 5:35 AM | 5:49 AM | 6:09 AM | 6:16 AM | 7:01 AM | 9:22 AM | 10:05 AM | 10:38 AM | 11:07 AM | 1:11 PM | 1:43 PM | 4:48 PM | 6:05 PM | 7:22 PM | 8:05 PM | 8:35 PM | 7:04 PM | Chullin 141 |
| Sat | 19 | 8 Tishrei | 5:36 AM | 5:50 AM | 6:10 AM | 6:17 AM | 7:02 AM | 9:23 AM | 10:06 AM | 10:38 AM | 11:07 AM | 1:10 PM | 1:42 PM | 4:47 PM | 6:04 PM | 7:20 PM | 8:03 PM | 8:33 PM | Chullin 142 | |
| Sun | 20 | 9 Tishrei | 5:37 AM | 5:51 AM | 6:11 AM | 6:18 AM | 7:03 AM | 9:23 AM | 10:06 AM | 10:39 AM | 11:07 AM | 1:10 PM | 1:42 PM | 4:46 PM | 6:02 PM | 7:18 PM | 8:02 PM | 8:31 PM | 7:00 PM | Bechorot 2 |
| Mon | 21 | 10 Tishrei | 5:38 AM | 5:52 AM | 6:12 AM | 6:19 AM | 7:04 AM | 9:24 AM | 10:07 AM | 10:39 AM | 11:08 AM | 1:10 PM | 1:41 PM | 4:44 PM | 6:01 PM | 7:16 PM | 8:00 PM | 8:29 PM | Yom Kippur · Bechorot 3 | |
| Tue | 22 | 11 Tishrei | 5:40 AM | 5:53 AM | 6:13 AM | 6:20 AM | 7:05 AM | 9:24 AM | 10:07 AM | 10:39 AM | 11:08 AM | 1:09 PM | 1:41 PM | 4:43 PM | 5:59 PM | 7:14 PM | 7:58 PM | 8:27 PM | Bechorot 4 | |
| Wed | 23 | 12 Tishrei | 5:41 AM | 5:55 AM | 6:14 AM | 6:22 AM | 7:07 AM | 9:24 AM | 10:07 AM | 10:39 AM | 11:08 AM | 1:09 PM | 1:40 PM | 4:42 PM | 5:58 PM | 7:12 PM | 7:56 PM | 8:25 PM | Bechorot 5 | |
| Thu | 24 | 13 Tishrei | 5:42 AM | 5:56 AM | 6:16 AM | 6:23 AM | 7:08 AM | 9:25 AM | 10:08 AM | 10:39 AM | 11:08 AM | 1:09 PM | 1:40 PM | 4:41 PM | 5:56 PM | 7:11 PM | 7:54 PM | 8:24 PM | Bechorot 6 | |
| Fri | 25 | 14 Tishrei | 5:43 AM | 5:57 AM | 6:17 AM | 6:24 AM | 7:09 AM | 9:25 AM | 10:08 AM | 10:40 AM | 11:08 AM | 1:08 PM | 1:39 PM | 4:40 PM | 5:55 PM | 7:09 PM | 7:52 PM | 8:22 PM | 6:51 PM | Bechorot 7 |
| Sat | 26 | 15 Tishrei | 5:45 AM | 5:58 AM | 6:18 AM | 6:25 AM | 7:10 AM | 9:26 AM | 10:08 AM | 10:40 AM | 11:08 AM | 1:08 PM | 1:39 PM | 4:38 PM | 5:53 PM | 7:07 PM | 7:50 PM | 8:20 PM | 7:50 PM | Sukkot I · Bechorot 8 |
| Sof Zman Kiddush Levanoh: Saturday 3:21 PM + 1 Chalakim | ||||||||||||||||||||
| Sun | 27 | 16 Tishrei | 5:46 AM | 5:59 AM | 6:19 AM | 6:26 AM | 7:11 AM | 9:26 AM | 10:09 AM | 10:40 AM | 11:08 AM | 1:08 PM | 1:38 PM | 4:37 PM | 5:52 PM | 7:05 PM | 7:49 PM | 8:18 PM | Sukkot II · Bechorot 9 | |
| Mon | 28 | 17 Tishrei | 5:47 AM | 6:00 AM | 6:20 AM | 6:27 AM | 7:12 AM | 9:27 AM | 10:09 AM | 10:40 AM | 11:09 AM | 1:07 PM | 1:38 PM | 4:36 PM | 5:50 PM | 7:03 PM | 7:47 PM | 8:16 PM | Sukkot III (CH''M) · Bechorot 10 | |
| Tue | 29 | 18 Tishrei | 5:48 AM | 6:01 AM | 6:21 AM | 6:28 AM | 7:13 AM | 9:27 AM | 10:10 AM | 10:40 AM | 11:09 AM | 1:07 PM | 1:38 PM | 4:35 PM | 5:49 PM | 7:02 PM | 7:45 PM | 8:15 PM | Sukkot IV (CH''M) · Bechorot 11 | |
| Wed | 30 | 19 Tishrei | 5:50 AM | 6:03 AM | 6:23 AM | 6:30 AM | 7:15 AM | 9:28 AM | 10:10 AM | 10:41 AM | 11:09 AM | 1:07 PM | 1:37 PM | 4:34 PM | 5:47 PM | 7:00 PM | 7:43 PM | 8:13 PM | Sukkot V (CH''M) · Bechorot 12 | |
About These Zmanim
- • Times are calculated for Toronto, ON (43.66°, -79.40°)
- • Sof Zman Shma and Tefila are shown for both the GRA (Vilna Gaon) and the Magen Avraham, whose day is measured from 16.1°
- • Misheyakir is when the sun is 10.2° below the horizon
- • Nightfall is 8.5° below the horizon (“three stars”); the 72-minute custom is listed separately
- • Candle lighting follows the local custom — 18 minutes before sunset in most places, 40 in Jerusalem, 30 in Haifa
- • Havdalah uses the same 8.5° nightfall as above
- • Times are rounded to the stringent side: deadlines down, earliest times up. Comparing with myzmanim.com you may see a one-minute difference — that is deliberate, so a time is never shown as later than it really is.
- • Always verify times with your local Rabbi
